| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394238 | 23 | 大 单 | |||
| 3394237 | 16:12 | 1+3+5=09 | 05 | 小 单 | 对 |
| 3394236 | 16:09 | 0+7+7=14 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3394235 | 16:05 | 4+9+1=14 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3394234 | 16:02 | 3+1+9=13 | 24 | 大 双 | 错 |
| 3394233 | 15:58 | 7+7+9=23 | 08 | 小 双 | 错 |
| 3394232 | 15:55 | 7+1+9=17 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3394231 | 15:51 | 8+9+0=17 | 22 | 大 双 | 对 |
| 3394230 | 15:48 | 1+9+0=10 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3394229 | 15:44 | 2+0+9=11 | 03 | 小 单 | 对 |
| 3394228 | 15:41 | 5+3+7=15 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3394227 | 15:37 | 7+0+1=08 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3394226 | 15:34 | 1+3+2=06 | 26 | 大 双 | 对 |
| 3394225 | 15:30 | 1+0+9=10 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3394224 | 15:27 | 1+7+8=16 | 21 | 大 单 | 对 |
| 3394223 | 15:23 | 2+1+5=08 | 20 | 大 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394237 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394236 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394235 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394234 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394233 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3394232 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394231 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394230 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394229 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394228 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394227 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394226 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3394225 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394224 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394223 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394222 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394221 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394220 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394219 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394218 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394217 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394216 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394215 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394214 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394213 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394212 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394211 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394210 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394209 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394208 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3394207 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394206 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394205 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394204 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394203 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3394202 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394201 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394200 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3394199 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394198 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394197 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394196 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394195 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3394194 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394193 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394192 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394191 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394190 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394189 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394188 | 10 | 小 | 双 |
| 400期内,09共开26次 概率:6% | |||
|---|---|---|---|
| 开09后: | |||
| 单共开【16】次 | 双共开【10】次 | ||
| 大共开【12】次 | 小共开【14】次 | ||
| 大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
| 小单共开【10】次 | 小双共开【4】次 | ||
| 09后开出11 17 15 09 16 08 15 11 07 16 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 |
All Rights Reserved. 「EKU预测网」本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。